-
Motor de Final Drive Travel del excavador
-
Caja de engranajes de reducción de desplazamiento de la excavadora
-
Piezas de transmisión final de excavadora
-
Motor de transmisión por oscilación de la excavadora
-
Caja de engranajes de reducción de oscilación de excavadora
-
Excavador Swing Drive Parts
-
La bomba hidráulica de la excavadora
-
piezas de la pompa hydráulica del excavador
-
Montaje común del centro
-
Producto del Motor
El motor de la máquina de excavación se encuentra en el extremo superior de la parte inferior de la caja de la máquina.

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp. ¿ Qué quieres decir?:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNúmero de la parte | KBA10750 LJ018700R LJ018700C LJ014910 ect. | Solicitar una | CX290 CX290B CX300 CX300C y otros. |
---|---|---|---|
Nombre del producto | El último impulso | Peso | 410kg |
Envasado | 55*55*75 | Garantización | 6 meses |
Aplicación | Excavador Final Device | Puerto de entrega | Guangzhou Ningbo Yiwu |
Resaltar | El motor de viaje CX290B,El motor de viaje CX290,El motor de la excavación |
Nuevo mercado de repuestos
El motor de la máquina de excavación se encuentra en la parte inferior de la parte inferior de la caja de la máquina.
M.¿ Qué pasa?Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los que se trate. | Nombre en parte: Travel Motor Assy |
Parte N o:KBA10750 LJ018700R LJ018700C LJ014910 ect. | El número de unidades:1 PCS |
Embalaje:Casilla de madera | Lugar de origen: China |
Servicio postventa prestado:Apoyo en línea | Aplicar a:Dispositivo final del excavador |
Tiempo de entrega:1-3 días o negociar | Nota: Otros modelos pueden consultarse en línea |
Diagrama de la estructura del producto
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Las partes nombre | Comentarios |
KBA10750 | Las demás: | El equipo de reducción del motor | SUMO Incluye Todos los Las partes En el Las cifras El 6 de febrero de 2004 Sustituido Por el Número de la pieza:LJ018700,LN001980 |
|
• • • | LJ018700R | Las demás: | Motor de hidrógeno REMAN | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará para controlar los gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero. Reman para el nuevo PN KBA10750 |
El número de la prueba es el siguiente: | Las demás: | El motor central hidráulico | El RAC Regreso Número | |
• • • | Se trata de la siguiente: | Las demás: | Motor hidráulico | SUM Motor, pistón;Incl.37-116;Incluye también piezas en la figura 06-04 Sustituido por el número de parte:LJ018700 |
37. | LW005120 | Las demás: | Cuadro | SUMO |
38. | El importe de la ayuda se calcula a partir de los siguientes datos: | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | SUMO |
39. | El importe de la ayuda será el siguiente: | Las demás: | El SEAL de aceite | SUMO |
40. | El número 800-2168 | Las demás: | SNAP RING, M68, Int | El CAS Sustituido Por el parte Número:11061376 |
41. | LK00394 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | SUMO |
• • • | LJ013800 | Las demás: | Pistón | SUMO Incluido43,44 |
43. | Se trata de la siguiente: | Las demás: | Pistón | SUMO Sustituido Por el parte número:LJ013800 |
44. | Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Las demás: | El SEAL | SUMO Sustituido Por el parte número:LJ013800 |
45. | El número de personas afectadas es el siguiente: | Las demás: | BALLO | SUMO |
46. | LB00792 | Las demás: | Accesorio de transmisión | SUMO |
47. | LB00796 | Las demás: |
Los equipos de ensayo deben tener un equipo de ensayo y un equipo de ensayo. ODx24,75 mm de anchura |
SUMO |
• • • | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | Las demás: | Plata de acero | SUMO Incluido49,50 |
49. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Los puntos de referencia de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
50. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Placa de control, zapato |
51. | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Las demás: | Bloque de cilindro | SUMO |
52. | El número de personas afectadas. | Las demás: | Muelle de compresión | SUMO |
53. | Se trata de una serie de medidas de control. | Las demás: | SENTILLO de resorte | SUMO |
54. | No se puede hacer nada. | Las demás: | El juego de la pelota | SUMO |
55. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | En el caso de los productos | SUMO |
56. | LJ00955 | Las demás: | Pistón | SUMO |
57. | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás: | PLACA de ajuste | SUMO |
58. | Se trata de los siguientes elementos: | Se trata de: [4] | Plata de acero | SUMO |
59. | No se puede hacer nada. | Las demás: | Pistón | SUMO |
60. | El importe de la ayuda será el siguiente: | Las demás: | Anillo de sellado | SUMO SELLAMINO |
61. | Se trata de las siguientes: | Las demás: | Anillo de sellado | SUMO SELLAMINO |
62. | LW005130 | Las demás: | La cubierta | SUMO |
76. | El importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda. | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | SUMO |
77. | Las demás: | Las demás: | O-RING,10.8mm IDx2.4mm ancho | SUMO |
80. | TK00028 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | SUMO |
81. | Las demás: | Las demás: | O-RING | SUMO |
82. | TJ00129 | Las demás: | Válvula de verificación | SUMO |
83. | Tg00045 | Las demás: | El año siguiente | SUMO |
88. | El importe de las pérdidas | Las demás: | O-RING | SUMO |
89. | LB00797 | Las demás: | El equipo de ensayo debe ser capaz de realizar un ensayo en el momento en que se realiza el ensayo. ODx24,25 mm de anchura |
SUMO |
• • • | LH00389 | Las demás: | El SHIM KIT | SUM Inc.91 a 96 |
91. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Las demás: | ¿Qué es esto?0.4 mm de espesor | SUMO |
92. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | ¿Qué es esto?0.5 mm de espesor | SUMO |
93. | LH00430 | Las demás: | ¿Qué es esto?0.6 mm de espesor | SUMO |
94. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | ¿Qué es esto?0.7 mm de espesor | SUMO |
95. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | ¿Qué es esto?0.8 mm de espesor | SUMO |
96. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | ¿Qué es esto?0.9 mm de espesor | SUMO |
97. | Las demás | Las demás: | - ¿Qué es eso? | El CAS |
98. | Se trata de las siguientes: | Las demás: | Plata de acero | SUMO |
99. | El número de personas afectadas | El nombre de la empresa: | Compresión El año siguiente | SUMO |
115. | En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será de: | Las demás: | Las condiciones de ensamblaje de las máquinas de ensamblaje | SUMO |
116. | 800 a 2140 | Las demás: | SNAP RING, M40, Int | CAS Sustituido por el número de la parte:300644 |
Exposición
Sobre el transporte marítimo
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su política de muestras?
A: ¿Qué quieres decir?Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
A: ¿Qué quieres decir?Nos enfocamos en piezas de repuesto para el sistema hidráulico de excavadoras, como motores de viaje, motores oscilantes, cajas de cambios de viaje, cajas de cambios oscilantes, piezas de engranajes, bombas hidráulicas.
Si usted necesita otros accesorios de excavadora, también podemos suministrar de acuerdo a su.
P: ¿Cuánto dura el período de garantía del producto?
A: ¿Qué quieres decir?El tiempo de garantía es de 6 meses, dependiendo de la situación del proyecto; no proporcionamos el tiempo de garantía para productos originales y de segunda mano.
P: ¿Cómo ordeno?
A: ¿Qué quieres decir?Usted necesita decirnos el modelo y la cantidad que le interesa, y luego emitiremos una factura proforma para usted.El tiempo de preparación depende del contenido del pedido.
P: ¿Cómo pago?
A: ¿Qué quieres decir?Puede pagar a través de T / T, garantía comercial de XT, wechat,alipay o negociar el pago.