-
Motor de Final Drive Travel del excavador
-
Caja de engranajes de reducción de desplazamiento de la excavadora
-
Piezas de transmisión final de excavadora
-
Motor de transmisión por oscilación de la excavadora
-
Caja de engranajes de reducción de oscilación de excavadora
-
Excavador Swing Drive Parts
-
La bomba hidráulica de la excavadora
-
piezas de la pompa hydráulica del excavador
-
Montaje común del centro
SK200-8 Dispositivo de viaje GP GM38VB Motor de viaje hidráulico YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 Caja de cambios de reducción de viaje
Lugar de origen | Hecho en China |
---|---|
Nombre de la marca | TCY |
Número de modelo | SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 y así sucesivamente. |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | 800-2000 |
Detalles de empaquetado | Casilla de madera |
Tiempo de entrega | 2-3/Negociar |
Condiciones de pago | T/T, Alipay, Wechat... etc., |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp. ¿ Qué quieres decir?:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNúmero de la parte | El número de unidades de producción y de distribución de los productos incluidos en el anexo I del R | Apto para | SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 y así sucesivamente. |
---|---|---|---|
Aplicación | Dispositivo final de la excavadora | Condición | Nuevo |
Cuota de producción | 1 | Peso | 230 kg a 300 kg |
Envasado | 50 por 50 por 65 | Garantización | 6 meses |
Resaltar | YN15V00037F2C Dispositivo de viaje GP Motor,YN15V00037F2R Dispositivo de viaje GP Motor,YN15V00037F1 Motor del dispositivo de viaje GP |
TCY Mercado posventa
SK200-8 Dispositivo de viaje GP GM38VB Motor de viaje hidráulico YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 Caja de cambios de reducción de viaje
M.¿ Qué pasa?SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 y así sucesivamente. | Nombre en parte: Travel Motor Assy |
Parte N o:El número de unidades de producción y de distribución de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 será el siguiente: | El número de unidades:1 PCS |
Embalaje:Casilla de madera | Lugar de origen: China |
Servicio postventa prestado:Apoyo en línea | Aplicar a:Dispositivo final del excavador |
Tiempo de entrega:1-3 días o negociar | Nota: Otros modelos pueden consultarse en línea |
Exposición de productos
. | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | Las demás: |
HUB (centro) | El número de personas | |||
3. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | Las demás: | Las demás: | KOB Transportista | |||
4. | Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor. | Las demás: | En el caso de las máquinas | El día de hoy | |||
5. | Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y los requisitos de seguridad de los vehículos de motor. | Las demás: | En el caso de las máquinas | El planeta KOB | |||
6. | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros | Las demás: | Número de identificación | El número de personas | |||
7. | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | Las demás: | En el caso de las máquinas | KOB Transportista | |||
8. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Las demás: | En el caso de las máquinas | El día de hoy | |||
9. | Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor. | Las demás: | En el caso de las máquinas | El planeta KOB | |||
0. | No se aplicarán las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | Las demás: | Número de identificación | El número de personas | |||
1. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Las demás: | Lavadora | Pulsado KOB | |||
12. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Las demás: | Lavadora | Pulsado KOB | |||
3. | El número de unidades de producción será el siguiente: | Las demás: | Plata de acero | El número de personas | |||
4. | El número de unidades de producción será el siguiente: | Las demás: | La cubierta | El número de personas | |||
15. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Las demás: | Acoplamiento | El número de personas | |||
6. | El número de unidades de producción será el siguiente: | Las demás: | Número de identificación | El número de personas | |||
7. | El número de unidades de producción será el siguiente: | Las demás: | Número de identificación | El número de personas | |||
22. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Las demás: | Lavadora de cerraduras | - ¿ Qué?Obstetrícia Encierra Lavadora | |||
23. | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías y servicios de transporte | Las demás: | ¿ Qué pasa? | El número de personas | |||
24. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Las demás: | El número de unidades de carga | Bola KOB | |||
27. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | KOB Aguja | |||
28. | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | KOB Aguja | |||
29. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Las demás: | El SEAL | KOB Flotante | |||
30. | Las demás partidas del anexo II: | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | El número de personas | |||
31. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | O-RING | El número de identificación KOB es 17,8 mmxOD 20,2 mm. | |||
35. | ZS23C10035 | [18] | - ¿Qué quieres decir? Cabeza, M10 x 35 mm |
El número de unidades de producción | |||
36. | ZR26X03200 | Las demás: | El anillo de SNAP | KOB Retención | |||
01. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Las demás: | Mandrel | El eje de KOB | |||
02. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las demás: | El número de unidades | El número de personas | |||
03. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Placa de control, zapato | |||
04. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos | Bloque KOB | |||
05. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | CON Pistón | |||
06. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Calzado CON | |||
07. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Las demás: | Plata de acero | El retenedor KOB (sólo para el F1) | |||
Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías y servicios de transporte | Las demás: | Plata de acero | El mantenimiento de KOB ((Sólo para F2)) | ||||
08. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Las demás: | BALLO | Junta KOB (sólo para F1) | |||
Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | Las demás: | BALLO | Bola KOB [Sólo para F2] | ||||
09. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Las demás: | Plata de acero | El número de personas | |||
12. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Pistón | El número de personas | |||
13. | Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor. | Las demás: | El año siguiente | El número de personas | |||
14. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | El año siguiente | El número de personas | |||
15. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Las demás: | Plata de acero | KOB Fricción | |||
116. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Se trata de: [4] | Plata de acero | Separación KOB | |||
19. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos y de los equipos de seguridad de los vehículos | Las demás: | ¿ Qué pasa? | El número de personas | |||
32. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Las demás: | El SEAL de aceite | El número de personas | |||
33. | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías y servicios de transporte de mercancías | Las demás: | El anillo | KOB Retención | |||
35. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | Las demás: | El anillo | El número de personas | |||
37. | Las demás partidas de la partida 2 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | El número de personas | |||
38. | 2436U1749S17 | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | El número de personas | |||
39. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos y de los equipos de seguridad de los vehículos | Las demás: | El anillo | El número de personas | |||
49. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | KOB Roller Sustituido por el número de la pieza:26799950 | |||
50. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | KOB Roller Sustituido por el número de pieza:YN15V00009S032 | |||
61. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | CON Pistón | |||
62. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las demás: | BALLO | El número de personas | |||
63. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Sello CON | |||
67. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Pivot de la conexión | |||
200. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Las demás: | Válvula | KOB Assy, Relief (véase el HC385) | |||
301. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Las demás: | Las demás: | El número de personas | |||
323. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Conjuntura de la bobina | |||
324. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos eléctricos | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | El número de personas | |||
325. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Las demás: | Seat | COB Primavera | |||
326. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Conexión de conexión | |||
327. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Válvula CON | |||
328. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | CON Primavera | |||
329 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Las demás: | O-RING,0.139"Thk x 1.296"ID,-219,Cl6, el cual es el90 Duro |
KOB Sustituido por el número de parte:ZD12P03400 |
|||
330. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Las demás: | El año siguiente | El número de personas | |||
331. | El NSS | Las demás: | No se vende por separado | Anillo CON O | |||
341. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Número de identificación | El número de personas | |||
343. |
ZS23C16040: el número de unidades | Las demás: |
- ¿Qué quieres decir? Cabeza de enchufe, M16x 40 mm |
El capuchón de los tornillos KOB |
|||
345. | 2436U1427S25 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de los vehículos de motor | El número de personas | |||
363. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Las demás: | El sistema de control de velocidad | El número de personas | |||
364. | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las demás: | JUNTURAS FLEXIBLES Las juntas flexibles | Conector KOB | |||
365. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás: | Número de identificación | El número de personas | |||
366. | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las demás: | El año siguiente | El número de personas | |||
367. | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las demás: | SENTILLO de resorte | El número de personas | |||
368. | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | El número de personas | |||
369. | ZD12PO1100 | Las demás: | O-RING | El número de identificación KOB es 10,8 mm xOD 13,2 mm. | |||
370. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | El número de personas | |||
371. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | O-RING | El número de personas | |||
372. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | Las condiciones de los productos | El número de personas | |||
373. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | El año siguiente | El número de personas | |||
374. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor | El número de personas | |||
375. | ZD12PO0800 | Las demás: | O-RING,1.9 mm de espesor 7.8mm ID, 90 Duro |
El número de identificación de KOB es 7,8 mmxOD 9,7 mm. | |||
376. | No incluidos en la lista | Las demás: | Las condiciones de los productos | El número de personas | |||
377. | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las demás: | Válvula de verificación | El número de personas | |||
378. | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías y servicios de transporte de mercancías | Las demás: | El año siguiente | El número de personas | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||||
380. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos eléctricos | Las demás: | O-RING | El número de personas | |||
397. | Las demás partidas del anexo II: | Las demás: | Placa de nombre | ||||
398. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos y de los equipos de seguridad de los vehículos | Se trata de: [4] | El remache | ||||
399. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no incluyen los requisitos de seguridad de los vehículos. | Las demás: | Placa de nombre | ||||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás: | Pistón | El kit de reparación KOB consta de Ref.105x9,106x9 | ||||
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | Las demás: | Pistón | El kit de reparación KOB consta de Ref.161x1,163x1 | ||||
No se aplican las disposiciones de la Directiva 2008/57/CE. | Las demás: | Plata de acero | El kit de reparación de KOB consta de Ref.103x1,167x2 | ||||
Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor. | Las demás: | Válvula | El kit de reparación KOB consta de los siguientes elementos: 327x2,328x2,329x2,330x2,331x2,341x1,343x8,345x15,363x1,364x1, En el caso de los productos de la categoría 2, el valor de los productos de la categoría 3 debe ser igual o superior al valor de los productos de la categoría 3. 375x6,376x3,377x3,378x3,379x1,380x1 |
Exposición
Sobre el transporte marítimo
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su política de muestras?
A: ¿Qué quieres decir?Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
A: ¿Qué quieres decir?Nos enfocamos en piezas de repuesto para el sistema hidráulico de excavadoras, como motores de viaje, motores oscilantes, cajas de cambios de viaje, cajas de cambios oscilantes, piezas de engranajes, bombas hidráulicas.
Si usted necesita otros accesorios de excavadora, también podemos suministrar de acuerdo a su.
P: ¿Cuánto dura el período de garantía del producto?
A: ¿Qué quieres decir?El tiempo de garantía es de 6 meses, dependiendo de la situación del proyecto; no proporcionamos el tiempo de garantía para productos originales y de segunda mano.
P: ¿Cómo ordeno?
A: ¿Qué quieres decir?Usted necesita decirnos el modelo y la cantidad que le interesa, y luego emitiremos una factura proforma para usted.El tiempo de preparación depende del contenido del pedido.
P: ¿Cómo pago?
A: ¿Qué quieres decir?Puede pagar a través de T / T, garantía comercial de XT, wechat,alipay o negociar el pago.