-
Motor de Final Drive Travel del excavador
-
Caja de engranajes de reducción de desplazamiento de la excavadora
-
Piezas de transmisión final de excavadora
-
Motor de transmisión por oscilación de la excavadora
-
Caja de engranajes de reducción de oscilación de excavadora
-
Excavador Swing Drive Parts
-
La bomba hidráulica de la excavadora
-
piezas de la pompa hydráulica del excavador
-
Montaje común del centro
-
Producto del Motor
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad.
| Modelo | XCMG200 /210/ 230 /240/260/270 | Nombre del producto | Engranaje de reducción de giro |
|---|---|---|---|
| PARTE NO. | LR26A-0000A0 | Cantidad mínima de pedido | 1 Uds. |
| Peso | 190 kilos | caja de madera | 45*45*58 |
| Condición | Nuevo | Nombre de la marca | TCY |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad.
* Diseñado y fabricado basado en piezas originales OEM con un ajuste 1: 1, por lo que es el reemplazo perfecto del mercado de repuestos
* Amplia aplicación: ideal para excavadoras, cargadoras, grúas y plataformas de perforación rotativas que funcionan de manera fiable en proyectos de construcción, minería, canteras e infraestructura.
![]()
![]()
| Modelo:XCMG200 /210/ 230 /240/260/270 | Nombre de la parte:Equipo de reducción de oscilación |
| Parte N o:Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | El número de unidades:1 PCS |
| Embalaje:Casilla de madera /190 kg | Lugar de origen: China |
| Servicio postventa prestado:Apoyo en línea | Aplicar a: XCMGExcavadora |
| Tiempo de entrega:1-3 días o negociar | Nota: Otros modelos pueden consultarse en línea |
| Modelo de caja de cambios oscilante | Número de la parte (P/N) |
| PC60-7 Caja de cambios oscilante | No incluye: |
| PC78-6 Caja de cambios de oscilación | 21W-26-00100 |
| PC120-6 Caja de cambios oscilante | 203-26-00150 |
| PC128 Caja de cambios oscilante | Se aplicará el método siguiente: |
| PC160-7 Caja de cambios de oscilación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| PC200-6 Caja de cambios oscilante | 20Y-26-00150 |
| PC200-7 Caja de cambios de oscilación | 20Y-26-00240 Las demás |
| PC200-8 Caja de cambios oscilante | 20Y-26-00232 |
| PC220-7 Caja de cambios de oscilación | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, |
| PC210-7 Caja de cambios de oscilación | 20Y-26-00220 |
| PC220-7 Caja de cambios de oscilación | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, |
| PC210-10MO Caja de cambios oscilante | 20Y-26-00280 |
| PC360-7 Caja de cambios de oscilación | Las demás: |
| La caja de cambios oscilante PC300-8MO | 207-26-00300 |
| PC450-7 Caja de cambios oscilante | Las demás: |
| EX60-2 Caja de cambios oscilante | 9118328 |
| EX60-5 Caja de cambios oscilante | Se aplicará el método de ensayo. |
| EX120-5 Caja de cambios oscilante | 9148921 |
| EX200-1 Caja de cambios oscilante | 9083734 |
| EX200-5 Caja de cambios oscilante | 9148922 |
| La caja de cambios de oscilación EX300-5 | 4371768 |
| La caja de cambios de oscilación ZX70-5G | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: |
| ZX130 Caja de cambios oscilante | 9298829 |
| E305 Caja de cambios oscilante | 170 a 8873 |
| E306E Caja de cambios oscilante | 486 a 1587 |
| E307C Caja de cambios oscilante | No incluidos |
| E70B Caja de cambios oscilante | 099-6551 |
| E120B Caja de cambios oscilante | 099-0229 |
| E311C Caja de cambios oscilante | 169 a 5549 |
| E313D Caja de cambios oscilante | Las demás |
| E315D Caja de cambios oscilante | Las demás |
| E318D Caja de cambios oscilante | Las demás |
| E320GC Caja de cambios oscilante | 536 a 7286 |
| E320C Caja de cambios oscilante | Las demás |
| E320D2 Caja de cambios oscilante | Las demás |
| E324D Caja de cambios oscilante | Las demás: |
| E330D2 Caja de cambios oscilante | 418 a 7154 |
| E330GC Caja de cambios oscilante | Las demás |
| E336D Caja de cambios oscilante | 333 a 395 |
| E336D2 Caja de cambios oscilante | 378-9558 |
| E345 Caja de cambios oscilante | 296 a 6250 |
| E349D2 Caja de cambios oscilante | 418 a 7155 |
| E345GC Caja de cambios oscilante | 536 a 7294 |
| E349GC Caja de cambios oscilante | Las demás |
| E374D Caja de cambios oscilante | 378 a 9543 |
| ZX120 Caja de cambios oscilante | 9196343 |
| ZX200 Caja de cambios oscilante | 9260804 |
| ZX200-3 Caja de cambios oscilante | 9196963 |
| ZX240-3 Caja de cambios oscilante | 9243323 |
| ZX330-3 Caja de cambios oscilante | 9236591 |
| ZX470-3 Caja de cambios oscilante | 9180776 |
| La caja de cambios oscilante ZX450-5G | 9300512 |
| ZX870-3 Caja de cambios oscilante | 9250921 |
| EC55 Caja de cambios oscilante | Se trata de una especie de especie de la familia de las carnívoras. |
| EC140 Caja de cambios oscilante | En el caso de los animales, el número de especies incluidas en la lista de especies incluidas en la lista de especies incluidas en la lista de especies incluidas en la lista de especies |
| La caja de cambios de oscilación EC200D | Se trata de una especie de especie de la familia de las leguminosas. |
| EC210 Caja de cambios oscilante | SA7118-30100 |
| EC240 Caja de cambios oscilante | Se trata de un producto de la Unión Europea. |
| EC240 Caja de cambios oscilante | Se trata de un producto de la Unión Europea. |
| EC290 Caja de cambios oscilante | Se trata de un producto de la Unión Europea. |
| La caja de cambios de oscilación EC350 | Se trata de una especie de especie de la familia de las carnívoras de la familia de las carnívoras. |
| EC360 Caja de cambios oscilante | Se trata de un producto de la Unión Europea. |
| EC380 Caja de cambios oscilante | Se trata de un producto de la Unión Europea. |
| EC460 Caja de cambios oscilante | SA7118-3013 |
| R55-7 Caja de cambios oscilante | Los demás componentes de los aparatos |
| Caja de cambios oscilante DX80 | K1042873 |
| La caja de cambios oscilante DH150-7 | 2404 a 1066A |
| La caja de cambios oscilante DH225-7 | K1038203 |
| La caja de cambios oscilante DH220-5 | 2404 a 1063B |
| DX225-9 Caja de cambios oscilante | Las demás empresas |
| DX260 Caja de cambios oscilante | El número de personas afectadas será el siguiente: |
| DH258 Caja de cambios oscilante | 2101 a 1025 |
| DX300-9 Caja de cambios oscilante | Las demás: |
| La caja de cambios oscilante DH370-7 | 404-00094 |
| DX380 Caja de cambios oscilante | Las demás: |
| La caja de cambios oscilante DX500-9 | Las demás empresas |
| Caja de cambios oscilante DX800 | Las demás: |
| R110-9 Caja de cambios oscilante | 31Q4-11140 |
| R130 Caja de cambios oscilante | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. |
| La caja de cambios oscilante R150-9VS | 39Q4-12100 |
| R215-7 Caja de cambios de oscilación | Las demás partidas del anexo III |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 39Q6-12100 |
| R250-7 Caja de cambios de oscilación | Se aplicará a los vehículos de motor de motor. |
| R290-7 Caja de cambios de oscilación | Las demás partidas del anexo III |
| R300LC-9 Caja de cambios oscilante | Las demás: |
| R305-9 Caja de cambios oscilante | Se trata de una serie de productos que se encuentran en la lista de productos enumerados en el anexo II. |
| R335-9 Caja de cambios oscilante | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| R375, caja de cambios oscilante | Las demás: |
| R500 Caja de cambios oscilante | 31QB-10140 Las demás: |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el punto 3. | 39QB-12100 |
| SK60-5 Caja de cambios oscilante | Se aplicará el método de ensayo. |
| SK135-8 Caja de cambios oscilante | Los requisitos de seguridad de los vehículos y equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de vehículos equipados con un dispositivo de seguridad. |
| SK140-8 Caja de cambios oscilante | En el caso de los vehículos de la categoría M1 |
| SK200-1 Caja de cambios oscilante | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor. |
| SK200-6 Caja de cambios oscilante | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| SK200-8 Caja de cambios oscilante | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. |
| La caja de cambios de oscilación SK210-8HD | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| SK230-6 Caja de cambios oscilante | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. |
| SK250-8 Caja de cambios oscilante | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
| La caja de cambios de oscilación SK260-8HD | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| SK350-8 Caja de cambios oscilante | El objetivo de la medida es el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo I. |
| SK460-8 Caja de cambios oscilante | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. |
| SH120J3 Caja de cambios oscilante | El número de personas afectadas es el siguiente: |
| SH200 Caja de cambios oscilante | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
| SH240-3 Caja de cambios oscilante | Se trata de los siguientes: |
| SH240-5 Caja de cambios oscilante | KBC10030 |
| La caja de cambios de oscilación SH350-5 | KSC10480: las condiciones de las mismas |
| SH460 Caja de cambios oscilante | KTC10150. ¿ Qué quieres decir? |
| La caja de cambios oscilante LG225D | Los demás: |
| La caja de cambios de oscilación LG925D | Los demás: |
| SY335-9 Caja de cambios oscilante | 60042755 |
Exposición
![]()
Embalaje
![]()
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su política de muestras?
A: ¿Qué quieres decir?Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
A: ¿Qué quieres decir?Nos enfocamos en piezas de repuesto para el sistema hidráulico de excavadoras, como motores de viaje, motores oscilantes, cajas de cambios de viaje, cajas de cambios oscilantes, piezas de engranajes, bombas hidráulicas.
Si usted necesita otros accesorios de excavadora, también podemos suministrar de acuerdo a su.
P: ¿Cuánto dura el período de garantía del producto?
A: ¿Qué quieres decir?El tiempo de garantía es de 6 meses, dependiendo de la situación del proyecto; no proporcionamos el tiempo de garantía para productos originales y de segunda mano.
P: ¿Cómo ordeno?
A: ¿Qué quieres decir?Usted necesita decirnos el modelo y la cantidad que le interesa, y luego emitiremos una factura proforma para usted.El tiempo de preparación depende del contenido del pedido.
P: ¿Cómo pago?
A: ¿Qué quieres decir?Puede pagar a través de T/T, XT, Wechat, alipay garantía comercial o negociar el pago.
![]()

