-
Motor de Final Drive Travel del excavador
-
Caja de engranajes de reducción de desplazamiento de la excavadora
-
Piezas de transmisión final de excavadora
-
Motor de transmisión por oscilación de la excavadora
-
Caja de engranajes de reducción de oscilación de excavadora
-
Excavador Swing Drive Parts
-
La bomba hidráulica de la excavadora
-
piezas de la pompa hydráulica del excavador
-
Montaje común del centro
-
Producto del Motor
557-5878 557-5875 612-2210 612-2209 MANDO FINAL PARA CAT320GC CAT323GC CAT325GC
| Nombre de la pieza | Unidad final | Número de pieza | 557-5878 557-5875 612-2210 612-2209 |
|---|---|---|---|
| Solicitar | CAT320GC CAT323GC CAT325GC | Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Calidad | Alto | Condición | Nuevo |
| Peso | 450 kilos | Tamaño de la caja de madera | 63*63*65 |
| Solicitud | Mando final de excavadora |
Nuevo motor hidráulico para excavadoras.1 con las especificaciones originales del equipo, incluidas las dimensiones de montaje y las configuraciones del puerto hidráulico, permite unaCada unidad se somete a rigurosas pruebas profesionales de presión, carga e integridad de sellado para eliminar problemas como fugas de aceite, pérdida de energía,o ruido anormalCon un estricto control de calidad, una durabilidad superior y un excelente rendimiento económico, es una opción ideal para proyectos de mantenimiento y reemplazo de maquinaria de construcción.
![]()
![]()
| Las demás | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 569 a 4287 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 569 a 429 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 567-7161 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 465 a 7842 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 567-7160 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Las demás | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Las demás | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 569 a 4288 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 569 a 4284 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 566 a 1452 | E320GX E320D3GC |
| El número 311-0501 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 4D-6695: las condiciones de los productos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 567-7180 | E320GX E320D3GC |
| 569 a 4286 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 569 a 4291 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 569 a 4289 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 536-7272 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 511-0313 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 557-5878 557-5875 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Parte número uno. | Nombre de la parte | Pide el permiso |
| K1013467 | El último impulso | DX27Z |
| El número de personas afectadas será el siguiente: | El último impulso | DX27Z |
| El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica como sigue: | El último impulso | DX30Z |
| El número de personas afectadas por el accidente de tráfico | El último impulso | DX35Z |
| El número de personas afectadas por el accidente es el siguiente: | El último impulso | DX35Z |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | El último impulso | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Las demás: | El último impulso | El DX55 |
| Las demás: | El último impulso | El DX55 |
| Las demás: | El último impulso | Las demás: |
| Las demás: | El último impulso | Las demás: |
| Las demás partidas del anexo II: | El último impulso | Las demás: |
| Las demás: | El último impulso | Las demás: |
| Las demás: | El último impulso | Las demás: |
| Las demás: | El último impulso | El sistema de energía solar 55-V |
| Las demás | El último impulso | El sistema de energía solar 55-V |
| Las demás: | El último impulso | El sistema de energía solar 55-V |
| Las demás: | El último impulso | El sistema de energía solar 55-V |
| Las demás: | El último impulso | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| K1039056 | El último impulso | T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, T05, |
| 2401 a 9237AP | El último impulso | |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | El último impulso | DX60R |
| Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | El último impulso | DX60Z |
| El número de personas afectadas por el accidente de tráfico | El último impulso | DX60Z |
| Las demás partidas del anexo II | El último impulso | No más de 60 |
| Las demás partidas | El último impulso | No más de 60 |
| El número de personas afectadas por el accidente es el siguiente: | El último impulso | No más de 60 |
| K1029668 | El último impulso | No más de 80 |
| Las demás: | El último impulso | S80GOLD |
| 401-0033 | El último impulso | S80GOLD |
| El número de personas afectadas por el accidente | El último impulso | S80GOLD |
| Se aplicará el método siguiente: | El último impulso | Las condiciones de los productos |
| 2401 a 9121 | El último impulso | Las condiciones de los productos: |
| Las demás: | El último impulso | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Las demás: | El último impulso | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Las demás: | El último impulso | DX140LC |
| Las demás partidas del anexo | El último impulso | DX140LC |
| Los productos incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. | El último impulso | DX140LC |
| Las demás: | El último impulso | DX140LC-3 ((T4i) |
| Las demás: | El último impulso | DX140LCR |
| Las demás partidas | El último impulso | DX140LCR |
| El número de personas afectadas por el accidente | El último impulso | DX140LCR |
| Las demás: | El último impulso | S150LC-7B |
| Las demás: | El último impulso | S150LC-7B |
| Las demás: | El último impulso | Las condiciones de los productos |
| Las demás: | El último impulso | Las condiciones de los productos |
| Las demás: | El último impulso | Las demás medidas |
| Las demás: | El último impulso | Las demás medidas |
| 401-00034A | El último impulso | Las condiciones de los productos |
| 401-00034 | El último impulso | Las condiciones de ensayo |
| Se trata de la siguiente: | El último impulso | Se trata del DH07S. |
| K1011703 | El último impulso | |
| Las demás: | El último impulso | DX180LC |
| Las demás partidas | El último impulso | DX180LC |
| K1017674 | El último impulso | DX180LC |
| Las demás partidas | El último impulso | DX180LC-3 ((T4i) |
| Las demás: | El último impulso | DX210 |
| Las demás partidas | El último impulso | DX210 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El último impulso | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | El último impulso | DX225LC |
| Las demás: | El último impulso | DX225LCA |
| Las demás: | El último impulso | DX225LCA |
| Las condiciones de los productos | El último impulso | DX225LCA |
| Los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | El último impulso | DX225LCA |
| Las demás: | El último impulso | DX225LL |
| Las demás: | El último impulso | DX225LL |
| Se trata de los siguientes: | El último impulso | DX225LL |
| K1038859 | El último impulso | DX225LL |
| Las demás: | El último impulso | DX225NLC |
| Las demás: | El último impulso | DX225NLC |
| Las demás partidas | El último impulso | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás | El último impulso | Se aplican las siguientes medidas: |
| 2401 a 9287 | El último impulso | Se aplican las siguientes medidas: |
| Las demás: | El último impulso | Se aplican las siguientes medidas: |
| Las demás | El último impulso | Se aplican las siguientes medidas: |
| 401-00454A | El último impulso | Se aplican las siguientes medidas: |
| Las demás: | El último impulso | Se aplican las siguientes medidas: |
| Se aplicarán las siguientes condiciones: | El último impulso | Se aplican las siguientes medidas: |
| Las demás: | El último impulso | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Las demás partidas del anexo I se aplicarán a las partidas II y III. | El último impulso | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 401-00454-A | El último impulso | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma SOLAR 225LC-7A |
| 401-00454B | El último impulso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | El último impulso | DX255LC |
| El número de personas afectadas será el siguiente: | El último impulso | DX255LC |
| K1003939 | El último impulso | Las condiciones de producción |
| El número de personas afectadas por el accidente | El último impulso | Las condiciones de producción |
| DNB50B | El último impulso | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Las demás: | El último impulso | Las condiciones de producción |
| Las demás: | El último impulso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás partidas | El último impulso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | El último impulso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | El último impulso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | El último impulso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 2401 a 9140 | El último impulso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 2401 a 9269 | El último impulso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de los siguientes: | El último impulso | |
| Las demás partidas | El último impulso | DX300LC |
| Las condiciones de los contratos de trabajo se determinarán en el anexo. | El último impulso | DX300LC |
| Las demás: | El último impulso | DX300LL |
| Las demás partidas | El último impulso | DX300LL |
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | El último impulso | DX300LL |
| El número de personas afectadas por el accidente | El último impulso | DX300LL |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | El último impulso | Las condiciones de producción |
| Las demás: | El último impulso | Se aplicará el procedimiento de selección. |
| K1001992 | El último impulso | Las condiciones de las emisiones son las siguientes: |
| K1001992A | El último impulso | Las condiciones de las emisiones son las siguientes: |
| K1001992B | El último impulso | Las condiciones de las emisiones son las siguientes: |
| K1001992C | El último impulso | Las condiciones de las emisiones son las siguientes: |
| K1016156 | El último impulso | T300LL |
| Las demás: | El último impulso | Las demás: |
| Las demás: | El último impulso | Las demás medidas |
| 2401 a 9264 | El último impulso | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás: | El último impulso | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás: | El último impulso | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás: | El último impulso | DX340LC |
| Las demás partidas | El último impulso | DX340LC |
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | El último impulso | DX340LC |
| El número de personas afectadas por el accidente | El último impulso | DX340LC |
| Las demás: | El último impulso | DX340LC-3 y sus componentes |
| Las demás: | El último impulso | DX340LC-3 y sus componentes |
| Las demás: | El último impulso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás partidas | El último impulso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás | El último impulso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 401-00331A | El último impulso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se trata de los siguientes: | El último impulso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | El último impulso | DX380LC |
| Las demás partidas | El último impulso | DX380LC |
| Las demás: | El último impulso | DX380LC |
| K1033688 | El último impulso | DX380LC |
| Las condiciones de los contratos de trabajo | El último impulso | DX380LC-3 ((T4i) |
| Las demás: | El último impulso | DX420LC-3 ((T4i) |
| Las demás: | El último impulso | DX480LCA |
| Las demás partidas | El último impulso | DX530LC-3 ((T4i) |
| Las demás: | Motor de viaje | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | Motor de viaje | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás: | Motor de viaje | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás: | Motor de viaje | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 2401 a 9237AP | Motor de viaje | TBM115V |
| Las demás: | Motor de viaje | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | Motor de viaje | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 401-00034 | Motor de viaje | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás | Motor de viaje | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | Motor de viaje | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | Motor de viaje | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Las demás: | Motor de viaje | |
| 2401 a 9269 | Motor de viaje | Válvula de velocidad |
| 401-00329 | Motor de viaje | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado. |
| 2401 a 9264 | Motor de viaje | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| 2401 a 9264 | Motor de viaje | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | Motor de viaje | M3V270-160A: el número de unidad |
| El motor de viaje MINI EXCAVATOR | |||||
|
Producto Modelo |
Modelo de motor | Máquina aplicable |
En el caso de las empresas Modelo OEM |
Compatible Modelos de excavadoras |
En el caso de la |
| KTM02 | Sección 2 | Excavadoras pequeñas de 1 a 1,8 toneladas | VPH-1B | U15-3 U15 KX 008 KX 41.2 PC14R2 PC15R8 PC07 SK1.5 Yuchai YC18, Nueva Holanda E18C ZX18 Ishijima10F2 CX18 | |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Excavadoras pequeñas de 1 a 1,8 toneladas | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | El valor de la corriente emitida será el valor de la corriente emitida por el conductor. | |
| El KTM03 | El número de unidades | Excavadoras pequeñas de 2 a 2,8 toneladas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | YANMAR B18EX B17.2 VI020.2 YB121.2B 20 B19 Ishijima 15J20NX2 KX61-3 U20 CX27 CX22B EC20 PC20 TB15 | |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2Excavadoras pequeñas de 8 a 3,5 toneladas | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de los recursos humanos para la gestión de los recursos humanos. | KX71-2 KX71-3 KX61-2 KX71 KX61 25-3 (ver.B) KX91.3 Yanmar B25 B25V B37V VI030 B22 Ishijima 28N 25VX 25NX 30NX EX35 ZX30 CLR EX30.2 Liebherr 224S EC25 TB125 SWE 325 JCB 802 PC CX3025 | 18 agujeros en el marco, 18 agujeros en la rueda dentada de accionamiento, diseño de ajuste universal |
| KTM03CJ | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Excavadoras pequeñas de 2 a 2,8 toneladas | KYB 18V-230F: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | Yanmar 20 y otros modelos similares | |
| Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Excavadoras de 3 a 4 toneladas | Se trata de un modelo de motor de cuatro cilindros | PC30 PC35 PC40 PC40.6 331D 328DCC SK40 Dientes de conducción: 210 TB035, IHI 35J Yanmar B37 E303.5 EX35 | |
| KTM04 | Se trata de: | Excavadoras de 3 a 4 toneladas | Se trata de un virus de la enfermedad de Parkinson. | Se aplicará el método de medición de los riesgos de los medicamentos. | |
| KTM06 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Mini excavadora de 5'6 toneladas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las condiciones de los certificados y certificados deberán cumplirse en el caso de los certificados y certificados. | |
| KTM06NK | TM06NK | Mini excavadora de 5'6 toneladas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | IHI 45NX 40NX2 CAT 305.5 PC45 PC50 EC45 | |
| KTM06F | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Mini excavadora de 5'6 toneladas | KYB MAG-33VP-550F-10 y sus componentes | SWE60 SWE70 Lovol FR60 | |
| KTM06N | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Mini excavadora de 5'6 toneladas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 18 agujeros de montaje en el engranaje de transmisión, versión de repuesto universal |
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su política de muestras?
A: ¿Qué quieres decir?Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
P: ¿Cuáles son sus principales productos?
A: ¿Qué quieres decir?Nos enfocamos en piezas de repuesto para el sistema hidráulico de excavadoras, como motores de viaje, motores oscilantes, cajas de cambios de viaje, cajas de cambios oscilantes, piezas de engranajes, bombas hidráulicas.
Si usted necesita otros accesorios de excavadora, también podemos suministrar de acuerdo a su.
P: ¿Cuánto dura el período de garantía del producto?
A: ¿Qué quieres decir?El tiempo de garantía es de 6 meses, dependiendo de la situación del proyecto; no proporcionamos el tiempo de garantía para productos originales y de segunda mano.
P: ¿Cómo ordeno?
A: ¿Qué quieres decir?Usted necesita decirnos el modelo y la cantidad que le interesa, y luego emitiremos una factura proforma para usted.El tiempo de preparación depende del contenido del pedido.
P: ¿Cómo pago?
A: ¿Qué quieres decir?Puede pagar a través de T/T, XT, Wechat, alipay garantía comercial o negociar el pago.
![]()

